Diverse tiltak | |
| Christianssand Protestfestival – Christianssand Protestfestival 2005 | 60 000 |
| Kulta – Ildkunstsymposiet Surtr | 75 000 |
| Kulturhagen i Måren – Mårenbiennalen 2005 | 60 000 |
| Landsforbundet Dissimilis – Dissimilisfestivalen 2005 | 10 000 |
| Norsk kulturråd – markering av Norsk kulturråds 40-års jubileum | 25 000 |
| Norsk kulturråd – Norsk kulturråds ærespris | 300 000 |
| Norsk kulturråd – Norsk kulturråds ærespris – bronseløver | 90 000 |
| Norsk kulturråd – Norsk kulturråds æresprisarrangement | 220 000 |
| Pikene på broen – festivalen Barents Spektakel 2006 | 200 000 |
Etableringer | |
| Norsk folkemusikkformidling – riksscene for folkemusikk og folkedans | 200 000 |
| Pikene på broen – BART; program for kunstnere | 100 000 |
| Tou Scene – pilotprosjekt – utvikling av Tou Scenes programavdeling | 250 000 |
| Modus senter for middelaldermusikk | 100 000 |
| Norsk jazzforum – Videre prøvedrift av Nasjonal jazzscene | 500 000 |
| Tou Scene – utvikling av Tou Scene | 292 400 |
Flerkulturelle tiltak | |
| Bollywoodfest 2005 | 100 000 |
| Forum for Kunstfaglig Grunnutdanning – etterutdanning av lærere | 50 000 |
| Integritet Film AS – taterfestival | 65 000 |
| Nordland kunst- og filmskole – rekrutteringsprosjekt rettet mot minoritetsungdom | 250 000 |
| Center for afrikansk kulturformidling – Afrikanske barnebokdager 2005 | 60 000 |
| Kapittel 05 – Kapittel 05 og prosjektet Nations Unlimited | 200 000 |
| Stiftelsen Horisont – Mela 2005 | 300 000 |
| Østsamisk museum – Østsamisk museum som tusenårssted | 80 000 |
| Stiftelsen Afrikan History Week – African History Week 2006 | 350 000 |
Konferanser og seminar | |
| Du store verden! – Kompetanseutvikling blant arrangører – seminarserie | 150 000 |
| Kirkelig utdanningssenter i nord – kulturkonferanse | 30 000 |
| Kritikerlaget – Finnes en norsk offentlighet? – seminar | 40 000 |
| Norsk kulturråd – Norsk kulturråds årskonferanse 2005: Fond for kultur | 325 000 |
Kultur og næring | |
| Vågå kommune – Folkemusikkens Hus – forprosjekt | 60 000 |
Publikasjoner | |
| Pax forlag – Anne-Britt Gran og Donatella De Paoli: Kunst og kapital | 50 000 |
| Ruija forlag as – utgivelse av tegneseriehefter på kvensk | 50 000 |
| Tapir forlag – Kunstens rytmer i tid og rom | 35 000 |
Strategiske satsinger | |
| Norsk kulturråd – Nettbasert litteraturformidling – www.witchbook.net | 500 000 |
| Rom for dans – dokumentasjon og formidling | 365 400 |
Utredninger og evalueringer | |
| Norsk kulturråd – evaluering av DUS – Den unge scenen | 100 000 |
| Norsk kulturråd – evaluering av Nordic Black Express | 175 000 |
| Norsk kulturråd – Evaluering av tiltakene på Post 74 | 682 900 |
| Norsk kulturråd – formidlingstiltak utredning | 250 000 |
| Norsk kulturråd – Nye kunstneriske praksiser og verkforståelser | 460 000 |
Utstillinger | |
| Center for Afrikansk Kulturformidling – utstillingen Moder Afrika | 50 000 |
| Film fra Sør – Utstilling av Abbas Kiarostamis fotografier | 100 000 |
| FRIK – Bollywood på plakaten | 80 000 |